|
根据《潍坊滨海经济技术开发区2011年公开招考中小学幼儿园教师简章》,经审查,以下人员符合笔试加分条件,现予以公示。 公示期为2011年7月5日-7月7日。 如有异议,请于7月7日17:00前拨打0536-5331037或15266615931反映。 2011年7月4日 |
||||||||
| 潍坊滨海经济技术开发区 | ||||||||
| 2011年公开招考中小学幼儿园教师符合笔试加分人员公示 | ||||||||
| 序 号 |
姓名 | 报考岗位 | 加分项目 | 笔试 加分 |
备注 | |||
| 1 | 姜小燕 | 中学心理健康教育 | 硕士研究生 2007年山东省优秀毕业生 (本科毕业获得) |
3分 | ||||
| 2 | 黄晓颖 | 中学心理健康教育 | 2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 3 | 孙乐学 | 中学物理 | 本区硕士研究生 | 7分 | ||||
| 4 | 朱淑芳 | 中学化学 | 本区硕士研究生(原公示为本科) | 7分 | 原公示加3分。公示期内补充了硕士学历证明材料 | |||
| 5 | 袁金秀 | 中学化学 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 6 | 王飞 | 小学语文 | 2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 7 | 袁蕾 | 小学语文 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 8 | 袁月 | 小学语文 | 本区硕士研究生(原公示为本科) | 7分 | 原公示加3分。公示期内补充了硕士学历证明材料 | |||
| 9 | 梁秀梅 | 小学语文 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 10 | 孙素廉 | 小学数学 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 11 | 张宏丽 | 小学数学 | 2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 12 | 袁恩娟 | 小学英语 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 13 | 王文玲 | 小学英语 | 2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 14 | 陈德娟 | 小学英语 | 2010年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 15 | 袁晓明 | 小学英语 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 16 | 方俏 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 17 | 甄晓敏 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 18 | 李健 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 19 | 张乐敏 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 20 | 郝菲菲 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 21 | 李海娜 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 22 | 朱祥丽 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 23 | 郑昕 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 24 | 李琳 | 小学美术 | 2010年河南省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 25 | 袁崇明 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 26 | 王雪丽 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 27 | 孙萍 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 28 | 付宝晶 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 29 | 王雅妮 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 30 | 杨歧秀 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 31 | 马明霞 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 32 | 张红伟 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 33 | 王文珠 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 34 | 孙金国 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 35 | 刘力源 | 小学美术 | 本区普通本科 2011年四川省优秀毕业生 |
6分 | ||||
| 36 | 袁媛 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 37 | 孟栋 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 38 | 王慧欣 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 39 | 王海芳 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 40 | 孙建晓 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 41 | 孙山茹 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 42 | 袁敬娜 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 43 | 袁美兰 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 44 | 蒋晓英 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
2011年湖南省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 45 | 李祥杰 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 46 | 白云凤 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
硕士研究生 2008年四川省优秀毕业生 (本科毕业获得) |
3分 | ||||
| 47 | 吕艳萍 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 48 | 单海萍 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 49 | 王盼盼 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 50 | 杨洁 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 51 | 李连健 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 52 | 林邵静 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 53 | 袁华明 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 54 | 刘淑娟 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
2011年四川省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 55 | 于雅楠 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||
| 56 | 李娜 | 学前教育 | 2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 57 | 蔺玉萍 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
2010年山东省优秀毕业生 | 3分 | 原公示56人加分。部分人员加分材料准备不全未通过审查,公示期内补充了材料,经进一步审核,对符合条件的予以加分。 | |||
| 58 | 吴静 | 小学语文 | 2011年山东省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 59 | 张芳 | 小学英语 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 60 | 袁清昕 | 小学美术 | 本区普通本科 | 3分 | ||||
| 61 | 孟祥琳 | 小学数学 | 2011年贵州省优秀毕业生 | 3分 | ||||
| 62 | 王静静 | 小学幼儿园 音乐舞蹈 |
本区普通本科 | 3分 | ||||