潍坊滨海经济开发区公开招考教师笔试成绩
姓名 报名序号 考号 报考职位 客观分
刘斌 00003 1110010930 小学语文 56.7
徐子章 00005 1110010106 小学语文 65.1
王亚琼 00006 1110012410 小学幼儿园音乐舞蹈 46.5
王珊珊 00007 1110011807 小学美术 45.9
于姗姗 00010 1110011418 中学化学 51.2
蔺玉萍 00012 1110011811 小学幼儿园音乐舞蹈 47.9
辛甜甜 00013 1110010905 小学幼儿园音乐舞蹈 56.6
刘美玲 00014 1110011519 小学语文 52.8
刘旭娟 00015 1110010122 小学英语 45.8
刘玉兰 00019 1110012322 小学语文 64.3
尹南楠 00021 1110011825 学前教育 55
袁晓明 00022 1110011213 小学英语 59.2
赵娟 00023 1110011928 小学语文 65.8
魏小菲 00024 1110010712 小学幼儿园音乐舞蹈 46.6
宋时迎 00025 1110011606 小学语文 66.6
赵蒙蒙 00027 1110011308 小学美术 56.3
耿兆梅 00028 1110011223 小学数学 54.5
李敏 00029 1110011826 小学美术 45.2
王雷 00030 1110012025 小学语文 71.9
于丽莎 00031 1110010920 中学化学 53.7
王子君 00032 1110010322 小学幼儿园音乐舞蹈 42.2
张富花 00033 1110011729 心理健康教育 50.6
王颖 00034 1110011018 小学英语 50
刘珊珊 00036 1110011205 小学英语 缺考
王海霞 00037 1110011713 学前教育 56.9
武秀梅 00038 1110011529 学前教育 缺考
陈明娇 00039 1110010210 中学化学 52.2
陈闪闪 00040 1110011026 中学化学 54.2
刘静伟 00042 1110010108 小学语文 61.6
张芳 00045 1110010409 小学英语 43.7
赵在丽 00047 1110012202 小学数学 61.4
吕亚南 00049 1110010125 小学语文 62.8
苏鹏慧 00051 1110010523 中学生物 48.1
张月华 00055 1110011624 小学美术 53.6
周芳华 00056 1110012030 小学语文 55.1
田代亮 00059 1110010211 心理健康教育 61.6
刘燕 00060 1110011711 小学英语 57
孙光辉 00061 1110011827 中学化学 53.5
李沙沙 00062 1110010404 小学语文 50.9
冯晖 00063 1110011803 小学英语 46.7
翟敬美 00065 1110010929 小学语文 缺考
李倩倩 00067 1110010606 小学美术 52.4
潘敏 00069 1110011212 小学幼儿园音乐舞蹈 缺考
吴冰 00070 1110011930 小学幼儿园音乐舞蹈 46.6
刘丽娟 00072 1110010802 心理健康教育 59.7
马家盛 00075 1110010525 小学数学 47.3
崔月茹 00076 1110011208 小学幼儿园音乐舞蹈 50
许晓玉 00079 1110012505 小学美术 51.3
原金凤 00081 1110012327 小学英语 56.4
王文珠 00083 1110011316 小学美术 52.4
刘洋 00084 1110012022 小学语文 41.4
曾玮 00085 1110011107 小学美术 55.6
朱祥丽 00086 1110011902 小学美术 56.3
孙乐学 00088 1110010908 中学物理 52.3
张婷婷 00089 1110012423 小学语文 67.1
王晓怡 00091 1110010605 心理健康教育 69.5
吕晓令 00092 1110011602 小学英语 60.7
袁媛 00094 1110010216 小学美术 48
孙良婷 00095 1110012012 中学物理 46.6
马群 00096 1110011910 小学美术 45
安文慧 00097 1110010316 心理健康教育 61.5
张春花 00098 1110011403 小学语文 52.6
邓晓玲 00099 1110012427 小学语文 54.3
杨风 00100 1110012010 小学英语 56.7
付文 00101 1110011110 小学英语 57.9
丁潇 00102 1110010725 小学幼儿园音乐舞蹈 缺考
马海凤 00103 1110012216 小学数学 56.6
武静 00106 1110010315 小学语文 63.9
张晓旭 00108 1110010110 心理健康教育 44.6
王文辉 00109 1110010704 小学数学 61.4
侯小琳 00110 1110011515 中学化学 缺考
尹建 00111 1110012515 小学幼儿园音乐舞蹈 47.2
仲崇霞 00112 1110010821 小学语文 61.3
孟栋 00113 1110012018 小学美术 42.9
马键 00114 1110011027 小学语文 60.4
李红 00116 1110011704 中学物理 45.5
袁金秀 00117 1110011017 中学化学 58.5
王欣 00120 1110011513 小学美术 51.7
李欣 00122 1110010509 小学语文 56.7
张静 00123 1110010510 心理健康教育 48.6
刘蕾 00126 1110011415 小学英语 53.9
张玲伟 00127 1110010521 小学美术 43.9
马青 00130 1110010915 心理健康教育 53.6
刘佳 00131 1110010502 小学美术 54.4
李志芳 00132 1110011427 小学美术 44.1
郑连群 00133 1110011508 中学生物 49.6
张莹 00134 1110012127 小学幼儿园音乐舞蹈 39.4
王丽平 00135 1110011201 小学语文 48.7
李倩 00136 1110011111 小学数学 缺考
杨洁 00137 1110010719 小学幼儿园音乐舞蹈 45.8
李正坤 00138 1110011613 小学美术 53.1
张蕊 00142 1110010508 小学语文 47.2
赵忠勇 00143 1110010609 小学英语 58.8
王怀欣 00144 1110010111 心理健康教育 62.3
王美芬 00145 1110010112 小学数学 47.3
张凡 00146 1110010206 中学生物 缺考
鞠婷婷 00153 1110011307 小学幼儿园音乐舞蹈 43
韩雪 00155 1110011730 小学美术 52.4
贾文静 00156 1110011926 小学美术 43.8
宋晓燕 00158 1110012103 心理健康教育 62.2
高娟娟 00159 1110011417 心理健康教育 62.4
张跃林 00161 1110011514 中学生物 48.8
刘映雪 00162 1110012301 小学英语 57.2
陈慧 00165 1110010201 中学化学 47.2
陈银 00166 1110010726 小学幼儿园音乐舞蹈 47.2
王晓燕 00168 1110011329 小学数学 46.5
刘婷 00171 1110010629 小学英语 53.5
牟传芹 00172 1110010419 中学化学 56.4
许善善 00173 1110012409 中学化学 50.2
刘强 00175 1110011904 小学美术 59.4
董杨 00176 1110012206 小学美术 49.5
赵丽 00177 1110011607 小学幼儿园音乐舞蹈 52.2
吴旭丽 00181 1110011629 小学数学 62.3
孙山茹 00184 1110011402 小学幼儿园音乐舞蹈 50.1
崔明华 00185 1110010113 小学数学 51.9
李娜 00186 1110011604 心理健康教育 69.3
刘艳青 00187 1110011312 小学幼儿园音乐舞蹈 48.7
卢桂芳 00188 1110012117 心理健康教育 59.6
孟静 00192 1110010413 小学美术 52.9
刘秀杰 00194 1110011708 小学数学 55.8
付丽芹 00195 1110011130 小学语文 57.3
丛荣 00198 1110012402 小学美术 45.8
肖淑霞 00200 1110010504 小学美术 43.8
王永欣 00201 1110011802 小学幼儿园音乐舞蹈 46.4
孟祥琳 00202 1110010730 小学数学 50.2
梁庆萍 00203 1110012308 小学美术 47
仇秋娟 00205 1110010511 中学化学 48.7
袁恩娟 00208 1110010904 小学英语 53.4
王菲 00209 1110011923 小学语文 60
盖文 00210 1110011817 小学英语 55.8
张海平 00212 1110010506 小学美术 42.8
李静 00214 1110010822 小学美术 43.2
杨青青 00216 1110010329 小学美术 46.3
王慧欣 00219 1110010129 小学美术 43.8
高峰 00220 1110010603 中学化学 55.9
商怀静 00223 1110011010 小学语文 66
左凤仙 00224 1110011805 小学英语 缺考
王泽会 00226 1110010420 小学语文 缺考
李芳 00229 1110011601 小学美术 51
王一凡 00231 1110010630 小学幼儿园音乐舞蹈 43.6
郑昕 00233 1110012411 小学美术 41.6
翟然然 00234 1110012317 小学数学 63.1
付洪莉 00235 1110011810 小学幼儿园音乐舞蹈 缺考
于丽娜 00239 1110012112 小学幼儿园音乐舞蹈 46.8
赵丽萍 00240 1110011813 小学英语 60
袁华明 00241 1110011101 小学幼儿园音乐舞蹈 49
马明昌 00242 1110011420 中学物理 53.5
李秀珍 00243 1110012118 中学化学 55.2
高庆华 00245 1110011125 小学英语 47.9
王赟 00246 1110010823 小学幼儿园音乐舞蹈 48.7
刘晶 00248 1110012429 小学英语 61.5
任飞 00249 1110011211 心理健康教育 51.1
孙雁玲 00252 1110010401 小学美术 43
贾露雯 00253 1110012324 小学数学 51.7
王玲 00258 1110010212 小学语文 55.9
宿赛赛 00259 1110011003 小学美术 51.4
陶玉营 00263 1110010530 中学化学 52.8
杨雪 00267 1110011226 小学语文 55.7
王明霞 00268 1110011410 小学美术 49.4
施春洁 00269 1110010325 小学英语 62.5
徐艳 00270 1110011709 小学语文 45.1
王艳 00271 1110010305 中学生物 53.7
赵艺明 00273 1110011905 小学幼儿园音乐舞蹈 49.3
许丰霞 00274 1110011327 心理健康教育 58.1
高维娟 00276 1110011625 小学幼儿园音乐舞蹈 53.5
周艳丽 00277 1110012124 小学美术 43.8
李晓燕 00278 1110011627 小学英语 缺考
王文玲 00281 1110011229 小学英语 63.6
张晓晓 00282 1110012415 小学幼儿园音乐舞蹈 60
解芳 00285 1110011217 小学语文 57
杨金红 00286 1110010610 小学数学 61.4
李津超 00287 1110012405 小学幼儿园音乐舞蹈 55.5
辛佳佳 00288 1110010826 小学幼儿园音乐舞蹈 43.1
刘英杰 00289 1110011120 小学幼儿园音乐舞蹈 56.3
李培燕 00290 1110012226 小学英语 55.5
郝菲菲 00291 1110010925 小学美术 42.2
范旋 00292 1110010303 小学英语 57.4
袁淑平 00293 1110011314 小学美术 54.3
王文杰 00294 1110011501 中学生物 48.7
邢立芸 00295 1110012107 小学语文 52.7
吴青 00296 1110010805 心理健康教育 60.2
陈海燕 00297 1110010717 小学数学 44.3
尹爱霞 00298 1110011507 小学数学 55
周翠玲 00299 1110010727 心理健康教育 53.7
赵静 00300 1110012207 中学生物 68
范家龙 00301 1110012514 中学物理 缺考
王艳霞 00302 1110012507 小学数学 55.3
刘康康 00304 1110010519 心理健康教育 69.7
闻续 00305 1110012221 小学数学 58
李晓妤 00307 1110012418 心理健康教育 53.7
王立霞 00309 1110010829 中学化学 42.2
周志华 00310 1110012421 小学英语 缺考
马婷婷 00312 1110011603 小学英语 66.3
李聪 00313 1110011522 小学语文 55.7
魏文霞 00317 1110010411 小学美术 53.7
刘佳佳 00321 1110011408 小学语文 64.4
任丽萍 00322 1110010126 小学幼儿园音乐舞蹈 47.2
王之霞 00325 1110010824 学前教育 46.6
李采娟 00326 1110011115 小学英语 缺考
袁美兰 00327 1110012310 小学幼儿园音乐舞蹈 43
陈喜连 00328 1110011411 小学语文 65.2
郭焕岭 00329 1110010621 中学物理 59.7
马爱萍 00331 1110011626 中学生物 52.6
王金凤 00334 1110011019 小学幼儿园音乐舞蹈 缺考
孙龙飞 00335 1110012106 小学英语 58.6
孙萍 00336 1110011324 小学美术 54.9
赵凤霞 00337 1110011405 小学语文 59.4
李娜 00338 1110011727 学前教育 57.5
禚希荣 00339 1110010601 中学化学 54.6
陶媛 00340 1110011615 小学幼儿园音乐舞蹈 39
李冰 00343 1110011908 心理健康教育 54.5
吴静 00346 1110011618 小学语文 36
陈德娟 00347 1110012325 小学英语 68.8
樊秀 00348 1110012511 小学英语 缺考
张敏丽 00349 1110010120 小学美术 44.2
李媛媛 00350 1110011723 小学语文 53.9
刘琳 00351 1110010218 小学英语 53.2
孙翠兰 00353 1110012311 学前教育 53.6
狄晴晴 00354 1110011605 小学语文 58.7
刘亚红 00356 1110010528 小学语文 64.8
岳青 00357 1110010709 小学语文 54.3
刘振英 00358 1110011808 小学英语 55.9
李海娜 00359 1110011527 小学美术 43.8
张晴晴 00361 1110011202 心理健康教育 50.6
甄晓敏 00362 1110012506 小学美术 51.6
王小晶 00367 1110010116 小学幼儿园音乐舞蹈 39.4
肖玲玲 00369 1110012503 小学美术 54.2
李艳 00373 1110011021 心理健康教育 55.1
郑佳佳 00375 1110010613 小学幼儿园音乐舞蹈 57.8
于海燕 00378 1110011614 小学英语 49.4
刘永娟 00380 1110011619 小学语文 缺考
王婷婷 00381 1110010612 小学英语 54
房婷 00382 1110011918 小学英语 55.5
郎彩云 00383 1110010703 小学语文 62.9
梁秀梅 00384 1110011512 小学语文 缺考
王莉 00385 1110011315 中学生物 缺考
米静 00387 1110011313 小学数学 42.2
赵绪芝 00388 1110011210 小学英语 61.5
武玄玄 00390 1110012016 小学语文 55.3
杨宽萍 00391 1110011108 小学语文 55.1
曹燕 00393 1110011224 心理健康教育 缺考
唐栋梁 00394 1110011503 中学化学 53.6
刘金娇 00397 1110011818 中学生物 53.8
韩静 00398 1110010812 小学英语 59.3
单希然 00399 1110010924 中学物理 56.6
孟爱爱 00402 1110012102 小学英语 缺考
胡宗艳 00403 1110011423 学前教育 63.5
唐奎奎 00404 1110010715 心理健康教育 56.6
季静 00407 1110010424 中学物理 53.8
马明霞 00408 1110011302 小学美术 52
王金勇 00409 1110011509 中学化学 59.9
魏绪杰 00412 1110011122 小学数学 59.2
李艳斌 00413 1110010522 小学语文 56.3
孙建晓 00414 1110012416 小学幼儿园音乐舞蹈 53.1
张双 00416 1110011609 小学英语 53.6
孙金国 00419 1110010203 小学美术 46.2
王斌 00424 1110010707 小学数学 43.9
高静 00426 1110010529 小学数学 52.2
高洪霞 00428 1110012413 小学美术 58.6
周兆宇 00429 1110010229 中学化学 缺考
韩菁雯 00431 1110010207 小学幼儿园音乐舞蹈 43.4
李文鹏 00432 1110010716 小学英语 56.7
杜欢欢 00434 1110011230 小学美术 46.5
于飞飞 00436 1110012229 小学幼儿园音乐舞蹈 48.6
刘素娟 00438 1110010118 小学英语 缺考
孙素廉 00440 1110010807 小学数学 53.8
付蔷 00442 1110011830 小学幼儿园音乐舞蹈 52.3
王娇 00443 1110011004 心理健康教育 62.2
潘继凤 00445 1110010524 学前教育 53.2
李满满 00448 1110011516 小学美术 56.6
石磊磊 00450 1110012128 小学英语 61.2
刘红云 00451 1110010124 小学英语 59.3
武新红 00452 1110010728 小学数学 58
郭翔宇 00455 1110010402 学前教育 54.4
李祥杰 00456 1110010416 小学幼儿园音乐舞蹈 51.5
张慧 00461 1110012013 心理健康教育 缺考
滕玲 00463 1110011016 小学语文 65.7
王会会 00468 1110012430 小学幼儿园音乐舞蹈 51
李艳慧 00471 1110010722 小学语文 56.4
刘秋兰 00473 1110011204 小学英语 50.5
赵娟 00475 1110011320 小学美术 49
徐玲 00476 1110011220 小学英语 58.7
王姗姗 00477 1110011412 小学语文 58.7
曹盈 00479 1110012307 小学幼儿园音乐舞蹈 39.5
张彦丽 00483 1110011524 小学语文 59.5
杨维 00485 1110010109 中学化学 47.9
高海平 00486 1110011318 小学语文 缺考
薄文斌 00488 1110010913 中学化学 45.7
李慧 00489 1110011812 心理健康教育 缺考
郑慧慧 00490 1110012108 小学语文 55.7
任娟 00491 1110011925 小学美术 50.8
徐潇潇 00495 1110011703 小学语文 51.2
曹愿愿 00497 1110011319 小学语文 60
孙丽君 00499 1110010916 小学美术 48.5
单海萍 00500 1110010307 小学幼儿园音乐舞蹈 48.2
杨慧 00502 1110011322 小学英语 68
郑聪聪 00503 1110012101 小学数学 58.6
崔英英 00504 1110010406 小学语文 63.7
张洋 00506 1110011721 小学数学 54.9
宋玉娟 00507 1110012424 小学语文 缺考
聂雪云 00508 1110012026 小学英语 54.4
肖玉娜 00509 1110010427 心理健康教育 55.2
王增为 00510 1110012121 小学幼儿园音乐舞蹈 41.5
朱淑芳 00512 1110010312 中学化学 60.9
王欣 00514 1110010121 小学语文 缺考
纪云 00515 1110010127 小学语文 52.9
张艳萍 00516 1110011716 中学生物 54.4
王健 00517 1110010618 中学化学 50.6
杜倩倩 00522 1110012323 小学数学 57.9
李选 00523 1110012009 小学数学 58
盈曼 00524 1110010903 小学英语 56.7
刘晶 00526 1110012203 小学语文 54.9
伊曼曼 00527 1110011416 小学语文 55.9
唐晓岚 00528 1110011611 小学语文 58.6
宋玉娟 00530 1110010503 小学英语 66.7
刘晓玲 00531 1110011719 心理健康教育 缺考
谭春晖 00533 1110011118 中学物理 59.2
张春雪 00534 1110010426 小学英语 59
刘晓甜 00537 1110011009 小学语文 54.4
赵红敏 00539 1110012004 小学英语 52.6
杨爱秋 00542 1110012220 小学语文 55.7
王宝翠 00543 1110011828 小学语文 52.3
吴璞 00545 1110012501 小学幼儿园音乐舞蹈 55.2
周岩 00546 1110010520 中学生物 缺考
房萌萌 00548 1110011127 小学美术 49.4
孙晓娜 00549 1110010517 小学英语 55.8
侯照明 00553 1110011622 小学美术 51.5
陈晓云 00555 1110011505 小学幼儿园音乐舞蹈 缺考
杜翠翠 00556 1110011305 小学英语 50.8
于化甜 00559 1110011426 小学英语 58.6
王薛 00561 1110010405 小学幼儿园音乐舞蹈 45
张宁 00563 1110011117 小学英语 57.6
鲁文婷 00564 1110010820 小学美术 52.3
马晓宁 00565 1110011123 小学英语 48.6
李玉翠 00566 1110012313 小学英语 56.5
姬后利 00568 1110010306 小学英语 54.4
袁敬娜 00569 1110010513 小学幼儿园音乐舞蹈 51
朱燕燕 00571 1110010408 小学美术 50.2
孟祯 00572 1110012508 学前教育 57.3
李婷婷 00574 1110011428 学前教育 54.1
夏东方 00577 1110012404 小学语文 55.4
王吉凤 00578 1110011323 小学语文 63.2
王泉苈 00579 1110012304 小学幼儿园音乐舞蹈 50.7
张宏丽 00580 1110012420 小学数学 51.7
徐晓伟 00581 1110011710 小学美术 48.6
张晓杰 00582 1110011913 小学数学 55.9
王瑞 00584 1110010225 小学美术 64.5
栾晓蕊 00585 1110012003 中学生物 54.3
袁蕾 00588 1110011404 小学语文 54.9
吕瑶 00589 1110011621 小学英语 63.6
张巍 00590 1110011227 小学幼儿园音乐舞蹈 48.2
舒立群 00591 1110012425 小学幼儿园音乐舞蹈 51.5
朱朋朋 00592 1110010314 中学物理 54.2
李敏 00593 1110011720 小学英语 58
蒋伟 00594 1110010906 小学英语 55.8
李萍 00596 1110011623 小学英语 59.5
崔得鹏 00598 1110011920 小学幼儿园音乐舞蹈 52.4
吉宁宁 00600 1110010227 小学美术 52.1
董慧芹 00601 1110010809 中学生物 53.7
乔琳 00602 1110011617 心理健康教育 缺考
孙丽 00603 1110011128 学前教育 57.8
王晓慧 00605 1110011015 中学生物 52.3
王雅妮 00606 1110011809 小学美术 48
来帅 00608 1110011714 小学英语 58.2
姜新迪 00609 1110011325 小学英语 52.2
丰祎 00610 1110011724 小学语文 65.3
李月香 00613 1110010723 小学语文 55.8
史若琳 00615 1110011530 小学英语 54.5
蒋晓英 00617 1110010222 小学幼儿园音乐舞蹈 44.4
张玲 00620 1110010428 小学语文 55
张郡玲 00621 1110011914 小学英语 61.8
于荣荣 00622 1110012214 小学幼儿园音乐舞蹈 33
张静 00626 1110010909 小学幼儿园音乐舞蹈 38
李萍 00627 1110011119 学前教育 57.2
马梦媛 00628 1110010421 小学数学 56.4
邱丽芳 00629 1110010926 小学英语 缺考
单琳琳 00630 1110010810 小学幼儿园音乐舞蹈 48.8
单志英 00631 1110011717 心理健康教育 52.5
贾娟 00632 1110012407 小学美术 45.9
杜萍 00633 1110010626 小学美术 59.8
刘燕 00634 1110012125 小学美术 46.5
王春伟 00635 1110011911 小学语文 55.2
杨慧慧 00636 1110012209 小学幼儿园音乐舞蹈 49
袁月 00637 1110011207 小学语文 59.2
孙瑞娟 00640 1110012005 小学语文 缺考
郭超 00643 1110011301 小学语文 61
孙晓璇 00644 1110011011 小学英语 46.3
马晓明 00648 1110010228 小学美术 53.5
郑燕平 00650 1110011025 小学美术 53.6
王新燕 00651 1110010907 小学英语 51.4
李雪峰 00654 1110010505 小学语文 53.7
李杰 00655 1110010602 小学幼儿园音乐舞蹈 46.6
田成成 00657 1110010301 小学幼儿园音乐舞蹈 70.2
张敏 00662 1110010918 中学生物 53.6
朱巍 00667 1110010226 小学语文 57.1
陈依 00668 1110012020 小学幼儿园音乐舞蹈 48.8
陈芳 00669 1110011028 中学生物 52.8
陈新新 00670 1110010714 小学英语 68.1
马敬 00671 1110010107 中学生物 52.7
焦红霞 00673 1110010425 小学幼儿园音乐舞蹈 43.6
王晓玲 00676 1110010430 小学美术 58
沈丽梅 00677 1110012227 小学语文 60
魏伟 00680 1110011511 心理健康教育 62.9
张雪红 00686 1110010617 小学英语 52.9
郑媛媛 00687 1110012328 小学美术 50.5
王君苓 00690 1110012021 小学数学 缺考
王婷婷 00691 1110010614 中学化学 52.8
陈修俊 00695 1110011317 小学英语 50.2
牛瑜 00698 1110012109 小学英语 缺考
王香香 00700 1110010417 小学语文 58
蔡晓琳 00702 1110011304 小学英语 54
董艳飞 00703 1110010130 小学幼儿园音乐舞蹈 54.7
朱晓丽 00704 1110010724 小学语文 57.3
刘琳 00708 1110012028 小学幼儿园音乐舞蹈 48.1
王宜静 00711 1110011907 小学英语 46.4
王飞 00718 1110011715 小学语文 60.9
路晓莉 00719 1110011001 小学数学 55.5
刘全 00722 1110012219 小学幼儿园音乐舞蹈 43
周盈盈 00724 1110012212 小学幼儿园音乐舞蹈 42.7
杨艳平 00725 1110011406 小学语文 60.7
陈丽丽 00728 1110010628 小学英语 57.9
王林 00729 1110010515 小学美术 52.4
矫欣欣 00730 1110011209 心理健康教育 55
张瑞艳 00732 1110012029 小学英语 50.9
李红 00736 1110012120 小学语文 63.2
王雪丽 00738 1110010625 小学美术 54.4
李粉 00740 1110012302 中学生物 56.5
王海芳 00742 1110012113 小学幼儿园音乐舞蹈 49.2
李兰 00743 1110012119 小学美术 41.5
韩菲 00746 1110011013 小学美术 45.4
吕超 00748 1110010917 小学幼儿园音乐舞蹈 33.2
袁清昕 00749 1110010705 小学美术 58.5
刘杰 00751 1110012023 小学英语 63.7
李健 00752 1110010418 小学美术 43.8
张铭慧 00754 1110010501 小学美术 38.1
褚瑞彦 00755 1110011421 小学语文 52.3
王海云 00756 1110011814 小学语文 缺考
杨连杰 00757 1110012330 小学语文 64.7
李婷婷 00758 1110010710 小学美术 缺考
刘萍 00760 1110012417 小学语文 50.3
彭飞 00761 1110011616 小学英语 52.9
李光涛 00764 1110012314 心理健康教育 缺考
孙山丽 00768 1110010815 心理健康教育 61.8
徐桂丽 00770 1110010817 小学英语 52.6
卢帅 00774 1110011815 小学数学 55.9
张霞 00775 1110010209 小学语文 54.8
朱静静 00778 1110010813 小学英语 63.8
赵贤贤 00779 1110010711 小学美术 50.2
李新秀 00781 1110010616 心理健康教育 62.9
方俏 00782 1110011701 小学美术 46.5
吴继美 00784 1110011216 心理健康教育 61.5
胡春森 00785 1110010117 心理健康教育 56.6
郭威 00789 1110010514 小学幼儿园音乐舞蹈 54.9
马海丽 00790 1110012316 小学数学 57.9
都宁 00792 1110010811 小学幼儿园音乐舞蹈 缺考
田烈芬 00793 1110010105 小学数学 缺考
肖雪梅 00794 1110010323 小学语文 58.1
陈荣荣 00795 1110012110 小学幼儿园音乐舞蹈 35.3
潘荣荣 00796 1110012114 小学幼儿园音乐舞蹈 54.4
卢晓玲 00797 1110012001 小学语文 59.2
王国丽 00802 1110011915 小学美术 40.6
张宁 00803 1110010912 中学生物 55.1
王雪峰 00804 1110011012 中学化学 54.5
王宏坤 00805 1110011104 小学幼儿园音乐舞蹈 34.6
郭华 00807 1110011225 中学物理 52
庞丽慧 00810 1110011712 小学美术 45.1
武凤文 00814 1110010310 小学幼儿园音乐舞蹈 42.1
陈翠翠 00820 1110012412 小学英语 57.1
孙健 00822 1110011504 小学数学 缺考
闫梦君 00823 1110010412 小学数学 缺考
邵娟 00831 1110011121 小学美术 44.3
沈成梅 00832 1110010806 小学数学 53.2
杨朝群 00833 1110010623 小学英语 58.6
刘伟 00834 1110012006 小学美术 38.2
任立风 00838 1110010101 中学化学 52.5
张红伟 00841 1110012403 小学美术 42.4
李琳 00842 1110010221 小学美术 52.9
高超 00843 1110012017 小学幼儿园音乐舞蹈 38.9
梁姗姗 00845 1110011525 小学英语 62.9
王盼盼 00846 1110011630 小学幼儿园音乐舞蹈 53.6
潘瑞娟 00850 1110011916 小学英语 55.8
刘瀚文 00851 1110011608 小学语文 缺考
岳丹 00853 1110011901 小学语文 63.7
李莲莲 00855 1110011526 小学美术 62.4
苏丽娜 00856 1110010518 学前教育 46.4
刘清华 00857 1110012129 中学生物 48.9
毛长德 00861 1110012104 小学美术 50.2
孙焕玉 00862 1110010910 小学语文 58
杨红艳 00863 1110010828 小学数学 62.9
刘芬 00866 1110012319 小学语文 61.4
周炳华 00868 1110011401 小学美术 54.2
王菁菁 00870 1110011705 小学美术 53.8
马丽 00872 1110010119 小学美术 60.2
李珊珊 00875 1110011113 学前教育 56.4
孟令臻 00877 1110010801 小学语文 60.7
金钱红 00878 1110010608 小学英语 63.2
张阁 00880 1110011306 小学美术 44.5
虢晓玲 00881 1110010803 小学语文 64.6
唐文英 00882 1110010414 小学语文 61.6
袁崇明 00884 1110011206 小学美术 46
刘敏 00885 1110011112 小学语文 56.5
李磊 00886 1110011620 小学美术 45.8
张文文 00887 1110012224 小学数学 50
孙云云 00890 1110012414 小学美术 47.2
刘瑞斌 00891 1110012230 中学化学 56.6
赵小雪 00900 1110011429 小学英语 55
李晓昱 00901 1110010921 小学幼儿园音乐舞蹈 38.2
吕文莉 00902 1110010324 中学化学 缺考
梁萍 00903 1110010721 小学语文 55.6
滕玉蕾 00905 1110010830 小学英语 46.4
王晓慧 00907 1110012223 小学美术 53.9
王凯 00908 1110011228 小学语文 65.9
王淑祯 00909 1110011007 小学语文 55.8
刘锦红 00912 1110011425 小学语文 49.4
吕艳萍 00913 1110011102 小学幼儿园音乐舞蹈 46.4
张承芳 00914 1110010819 小学美术 51.6
任康康 00916 1110010309 小学美术 缺考
冯小宁 00918 1110010713 小学英语 58
王风彩 00921 1110010702 中学生物 52.8
张媛媛 00922 1110010729 小学语文 65.9
杨歧秀 00924 1110012024 小学美术 缺考
陈旭 00930 1110010902 中学生物 缺考
范丹丹 00933 1110011612 小学幼儿园音乐舞蹈 37.7
王宏超 00936 1110011502 中学生物 49.4
王传强 00937 1110011528 中学物理 缺考
徐文雅 00939 1110012228 小学幼儿园音乐舞蹈 48.5
王雪 00942 1110010619 小学数学 50.8
杨佳佳 00943 1110010423 小学幼儿园音乐舞蹈 56.5
孙媛媛 00945 1110010927 小学语文 61
张冰雪 00946 1110011822 小学英语 55.9
赵宪恩 00952 1110012213 心理健康教育 52.1
张文娟 00955 1110010230 小学语文 50.3
李敏 00956 1110010429 学前教育 56.5
常莎 00957 1110011829 小学美术 39.8
赵波 00959 1110012008 小学幼儿园音乐舞蹈 49.5
臧婕 00960 1110011424 中学化学 53.6
李晓 00961 1110010304 小学美术 49.6
翟巧娥 00962 1110012513 小学语文 70.3
刘敏 00963 1110012306 小学幼儿园音乐舞蹈 46.2
仇斐斐 00964 1110011924 小学美术 50.3
高凤焕 00965 1110010527 心理健康教育 缺考
李青丽 00966 1110012126 小学美术 48.5
丁晓萌 00967 1110010816 心理健康教育 56.3
白云凤 00969 1110010526 小学幼儿园音乐舞蹈 52.2
韩菲菲 00970 1110011414 小学语文 59.3
李园 00971 1110010624 小学语文 57.3
许文丽 00973 1110010321 小学英语 缺考
瞿晓莉 00974 1110010320 小学语文 54.3
王莹 00975 1110012122 小学幼儿园音乐舞蹈 41.5
苗洋 00977 1110011022 小学英语 58
袁娜娜 00978 1110011722 学前教育 53.6
刘方远 00982 1110011029 小学美术 53.1
于雅楠 00983 1110010202 小学幼儿园音乐舞蹈 46.7
王亚妮 00984 1110011912 小学幼儿园音乐舞蹈 50.8
徐志文 00987 1110012116 小学数学 55.5
赵德惠 00991 1110011326 小学英语 缺考
黄晓颖 00997 1110011014 心理健康教育 51.7
张乐敏 01001 1110010217 小学美术 46.6
马兰芹 01002 1110011002 小学语文 51.5
付宝晶 01003 1110011927 小学美术 61.7
赵惠 01005 1110011103 小学幼儿园音乐舞蹈 44.3
郭建萍 01008 1110012007 小学语文 54
孔滕滕 01010 1110012408 小学数学 61.5
张文娟 01012 1110012130 小学幼儿园音乐舞蹈 59.5
王东杰 01014 1110011628 小学语文 55.6
冯文颖 01015 1110011823 小学英语 60.2
董秀佳 01016 1110010911 小学语文 58.6
侯雪阳 01017 1110011517 小学数学 缺考
张倩男 01018 1110010701 小学幼儿园音乐舞蹈 38.8
孙艳艳 01019 1110012225 小学语文 51.6
孙运萍 01020 1110011023 小学语文 58.9
王宾 01025 1110012406 小学数学 53.2
于宙 01026 1110011919 中学化学 55.9
刘佞 01027 1110011824 小学英语 62.4
魏玉华 01029 1110012326 小学数学 缺考
王超 01033 1110010928 中学化学 60.7
曹湘兰 01034 1110011520 学前教育 缺考
